Hägg
Statistik för Hägg
Det finns 3346 personer som har efternamnet Hägg i Sverige. Det placerar det på plats 281.
Placering | Namn | Antal |
---|---|---|
277 | Salomonsson | 3381 |
278 | Sahlin | 3370 |
279 | Broberg | 3347 |
280 | Bäck | 3347 |
281 | Hägg | 3346 |
282 | Christensen | 3315 |
283 | Krantz | 3311 |
284 | Sandin | 3310 |
285 | Nordgren | 3306 |
286 | Lindmark | 3298 |
Liknande efternamn: Hägglund Hägg Häggström Haag Höök Huss Häggqvist Höög Häggkvist Haji Häggblom Hägglöf Häggblad Häggmark Häggman Hag Hashi Haga Häggbom Hök Haak Häggberg Hajo Hugo Hagos Husic Hoxha Hasic Hughes Hage Häggquist Heikki Haque Hesse Huskic Hegg Hess Haage Häggrot Heikka Hoas Huusko Hake Haxha Höij Hög Hauge Haase Haake Hoque Haaga Hijazi Haas
Namntoppen
Nr. | Namn | Antal |
---|---|---|
1. | Maria | 444908 |
2. | Anna | 302994 |
3. | Margareta | 251019 |
4. | Elisabeth | 201324 |
5. | Eva | 191831 |
6. | Birgitta | 175015 |
7. | Kristina | 173256 |
8. | Karin | 162877 |
9. | Elisabet | 150080 |
10. | Marie | 124665 |
Sök
Sök statistik antingen för förnamn eller efternamn
200 vanligaste Hägg
Funderar du att döpa ditt barn med efternamnet Hägg eller är du intresserad av kändisar med efternamnet Hägg. Du kanske vill köpa dopgåvor eller skicka choklad eller presenter till din bekant med namnet Hägg?